код МЗ РФ | Наименование услуги | Цена в рублях |
---|---|---|
Поликлиника | ||
B01.001.00 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 2000,00 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный (при обращениив течении месяца) | 1500,00 |
В 01 | Курсовой прием врача акушера-гинеколога | 800,00 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2000,00 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (при обращении в течении месяца) | 1500,00 |
В 01 | Курсовой прием врача дерматовенеролога | 800,00 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача–хирурга первичный | 2000,00 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача–хирурга повторный (при обращении в течении месяца) | 1500,00 |
В 01 | Курсовой прием врача–хирурга | 800,00 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача–эндокринолога первичный | 2000,00 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача–эндокринолога повторный | 1500,00 |
В 01 | Курсовой прием врача эндокринолога | 800,00 |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача–ревматолога первичный | 2000,00 |
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача–ревматолога повторный (при обращении в течении месяца) | 1500,00 |
В 01 | Курсовой прием врача ревматолога | 800,00 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача–гастроэнтеролога первичный | 2000,00 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача–гастроэнтеролога повторный (при обращении в течении месяца) | 1500,00 |
В 01 | Курсовой прием врача гастроэнтеролога | 800,00 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача–уролога первичный | 2000,00 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача–уролога повторный (при обращении в течении месяца) | 1500,00 |
В 01 | Курсовой прием врача уролога | 800,00 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача–оториноларинголога первичный | 2000,00 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача–оториноларинголога повторный (при обращении в течении месяца) | 1500,00 |
В 01 | Курсовой прием врача оториноларинголога | 800,00 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача–офтальмолога первичный | 2000,00 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача–офтальмолога первичный Челядиной А.В. | 3000,00 |
B01.029.001 | Консультация врача–офтальмолога Челядиной А.В. перед интравитреальной инъекцией | 1300,00 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача–офтальмолога повторный (при обращениив течении месяца) | 1500,00 |
B01.029.002 | Курсовой прием врача офтальмолога | 800,00 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2000,00 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (при обращениив течении месяца) | 1500,00 |
В 01 | Курсовой прием врача травматолога-ортопеда | 800,00 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация врача–невролога на дому | 3500,00 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация врача–невролога первичный | 2000,00 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача–невролога повторный (при обращении в течении месяца) | 1500,00 |
В 01 | Курсовой прием врача врача–невролога | 800,00 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача–терапевта на дому | 3500,00 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача–терапевта первичный | 2000,00 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача–терапевта повторный (при обращении в течении месяца) | 1500,00 |
В 01 | Курсовой прием врача–терапевта | 800,00 |
B01.047.001 | Предоперационный осмотр врача–терапевта | 740,00 |
В 01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2000,00 |
В 01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (при обращении в течении месяца) | 1500,00 |
В 01 | Курсовой прием врача–кардиолога | 800,00 |
В 01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (Фомин И.М) | 2500,00 |
В 01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (при обращении в течении месяца) (Фомин И.М.) | 2000,00 |
В 01 | Курсовой прием врача–кардиолога (Фомин И.М.) | 1000,00 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача–онколога первичный | 2000,00 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача–онколога повторный (при обращении в течении месяца) | 1500,00 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача–онколога на дому | 3500,00 |
В 01 | Курсовой прием врача–онколога | 800,00 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача–онколога (маммолога) первичный | 2000,00 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача–онколога (маммолога) повторный (при обращении в течении месяца) | 1500,00 |
B01 | Прием (осмотр, консультация) врача–онколога (маммолога) на дому | 3500,00 |
В 01 | Курсовой прием врача–онколога (маммолога) | 800,00 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача–онколога (маммолога) первичный (Свиньин А.В.) | 2500,00 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача–онколога (маммолога) повторный (при обращении в течении месяца) (Свиньин А.В.) | 2000,00 |
В 01 | Курсовой прием врача–онколога (маммолога) (Свиньин А.В.) | 800,00 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача–пластического хирурга | 2500,00 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача–пластического хирурга повторный (при обращении в течении месяца) | 2000,00 |
В 01 | Курсовой прием врача–пластического хирурга | 800,00 |
B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача–нейрохирурга первичный | 2500,00 |
B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача–нейрохирурга повторный (при обращении в течении месяца) | 2000,00 |
В 01 | Курсовой прием врача–нейрохирурга | 800,00 |
B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача–пульмонолога первичный | 2500,00 |
B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача–пульмонолога повторный (при обращении в течении месяца) | 1800,00 |
В 01 | Курсовой прием врача–пульмонолога | 1000,00 |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога первичный | 2000,00 |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога повторный (при обращении в течении месяца) | 1500,00 |
В 01 | Курсовой прием врача–аллерголога | 800,00 |
B01.003.001 | Консультативный прием (осмотр) врача – анестезиолога- реаниматолога | 2000,00 |
B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача– сосудистого-хирурга первичный | 2000,00 |
B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача–сосудистого-хирурга повторный (при обращении в течении месяца) | 1500,00 |
В 01 | Курсовой прием врача–сосудистого-хирурга | 800,00 |
B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга (флеболога) + Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3000,00 |
B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга (флеболога) первичный | 2000,00 |
B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга (флеболога) повторный (при обращении в течении месяца) | 1500,00 |
Курсовой прием врача-сердечно-сосудистого хирурга (флеболога) | 800,00 | |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача–хирурга, колопроктолога первичный Маслянцев Е.В. | 2500,00 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача–хирурга, колопроктолога повторный (при обращении в течении месяца) Маслянцев Е.В. | 2000,00 |
В 01 | Курсовой прием врача–хирурга, колопроктолога Маслянцев Е.В. | 1000,00 |
B01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 2000,00 |
B01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный (при обращении в течении месяца) | 1500,00 |
В 01 | Курсовой прием врача-эндоскописта | 800,00 |
B04.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 3000,00 |
B04.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра, повторный (при обращении в течении месяца) | 2500,00 |
B04.035.002 | Курсовой прием врача-психиатра | 1500,00 |
B04.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 3000,00 |
B04.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога, повторный (при обращении в течении месяца) | 2500,00 |
B04.036.002 | Курсовой прием врача психиатра-нарколога | 1500,00 |
B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта | 4000,00 |
B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, повторный (при обращении в течении месяца) | 3500,00 |
B01.034.002 | Курсовой прием врача-психотерапевта | 2800,00 |
B01.001.00 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный (Глаз Наталья Георгиевна) | 2500,00 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный (Глаз Наталья Георгиевн) (при обращении в течении месяца) | 2000,00 |
В 01 | Курсовой прием врача акушера-гинеколога | 800,00 |
B01.001.00 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (Лунь Светлана Викторовна) | 2500,00 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (Лунь Светлана Викторовна) (при обращении в течении месяца) | 2000,00 |
В 01 | Курсовой прием врача акушера-гинеколога | 800,00 |
B01.001.00 | Второе мнение врача-акушер гинеколога | 0,00 |
B01.043.001 | Второе мнение врача-сердечно-сосудистого хирурга (флеболога) | 0,00 |
B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта (Ворончук Е.В) | 2500,00 |
B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, повторный (при обращении в течении месяца) (ворончук Е.В) | 2000,00 |
B01.034.002 | Курсовой прием врача-психотерапевта (10 сеансов гипноза) | 5000,00 |
B01.034.002 | Один сеанс гипноза | 500,00 |
Общие процедуры и манипуляции | ||
А 11.05.001 | Взятие крови из пальца | 100,00 |
А 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 200,00 |
А 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарст) | 200,00 |
А 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (с учетом наших препаратов) | 350,00 |
А 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 200,00 |
А 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (с учетом наших препаратов) | 450,00 |
А 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (с учетом наших препаратов Ремаксол) | 1000,00 |
А 11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 150,00 |
А 11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (до 60 мин) (без стоимости лекарств) | 500,00 |
А 11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (до 60 мин) (с учетом наших препаратов Физраствор, глюкоза, B6, B12) | 650,00 |
А 11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов каждый последующий час. | 50,00 |
A11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 200,00 |
A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 200,00 |
А 11.12 | Медикаментозная детоксикация (снятие интоксикации) | 7000,00 |
А 11.12 | Блокирующая методика (кодирование) | 8000,00 |
А12 | Забор мазка | 200,00 |
Кабинет функциональной диагностики | ||
А05.10.001,007 | Электрокардиография с заключением | 500,00 |
А12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 800,00 |
А12.09.001 | Функция внешнего дыхания, спирометрия | 550,00 |
А12.09.002 | Спирография | 900,00 |
А 12.09.002 | Спирография с пробой | 1000,00 |
А 05.23.001 | Электроэнцефалография | 1600,00 |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (с ЭКГ) | 2000,00 |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (с ЭКГ) и АД | 2300,00 |
Кабинет офтальмолога | ||
A02.26.005 | Периметрия статическая | 300,00 |
А02.26.015 | Офтальмотонометрия (тонометрия) | 300,00 |
A16.26.057 | Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза | 1000,00 |
A02.26.014 | Скиаскопия | 500,00 |
A12.26.016 | Авторефрактометрия | 300,00 |
A11.26.004 | Промывание слезных путей (1 глаз) | 400,00 |
A16.26.014 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века (1 глаз) | 500,00 |
A16.01.016 | Удаление атеромы/кисты с глаза врачем офтальмологом | 500,00 |
А02.26.009 | Исследование цветоощущения (по полихроматическим таблицам) | 300,00 |
А02.26.023 | Исследование аккомодации | 300,00 |
A16.30.069 | Снятие швов с кожи век | 500,00 |
A16.30.069 | Снятие швов с коньюктивы | 500,00 |
A12.26.005 | Тонометрия по Маклакову | 500,00 |
А03.26.001 | Исследование бинокулярного зрения | 300,00 |
B01.029 | Перевязки офтальмологические | 500,00 |
A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 500,00 |
A11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция | 500,00 |
А. 11.01.003 | Инъекции лимфотропно | 300,00 |
A11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 500,00 |
A21.26.001 | Массаж век медицинский | 600,00 |
A16.26.086.001 | Интравитреальное введение лекарственного препарата (Визкью) | 50000,00 |
A16.26.086.001 | Интравитреальное введение лекарственного препарата (Эйлеа) | 50000,00 |
Отделение ультразвуковой диагностики | ||
A04.10.002 | Эхокардиография (узи сердца) | 3000,00 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек, мочеточников | 1000,00 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 700,00 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез подмышечных лимфоузлов | 1800,00 |
A04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 600,00 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 600,00 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1000,00 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1800,00 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени (желчный пузырь) | 700,00 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 700,00 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 700,00 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (простаты) | 900,00 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 2000,00 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 800,00 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000,00 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 700,00 |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 900,00 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и лимфатические узлы шеи (передняя группа) | 1300,00 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза трансабдоминальное | 1500,00 |
A04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование органов малого таза трансвагиальное | 1800,00 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование при беременности (на раннем сроке) | 1000,00 |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия) | 1300,00 |
A04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 600,00 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 900,00 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (коленных, плечевых, локтевых) - двух суставов | 1100,00 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (коленного, плечевого, локтевого) - одного сустава | 800,00 |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1800,00 |
A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2500,00 |
A04.12.005.006 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2500,00 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 2500,00 |
A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2000,00 |
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2500,00 |
A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2500,00 |
А04.12.018 | Дуплексное сканирование сосудов шеи | 2000,00 |
А04.12.018 | Дуплексное сканирование сосудов почек (почечные артерии и вены) | 2000,00 |
Рентгенологическое отделение | повышение на 17%-20% с 5.01.23 | |
A06.07.004 | Ортопантомография на дентальном томографе с записью на CD (2 челюсти) | 2000,00 |
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области на дентальном томографе с записью на CD (2 челюсти) | 2000,00 |
A06.20.004 | Маммография (одной молочной железы в 2-х проекциях) | 1000,00 |
A06.20.004 | Маммография (двух молочных желез в 2-х проекциях) | 2000,00 |
A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 1300,00 |
A06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника в двух проекциях | 1300,00 |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 1300,00 |
A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях | 1400,00 |
A06.03.018 | Рентгенография позвоночника в динамике (поясничного или грудного отдела) в 2-х проекциях (функциональные пробы) | 1300,00 |
A06.03.003 | Рентгенография основания черепа в двух проекциях | 1400,00 |
A06.08.005 | Рентгенография основной кости (длинных трубчатых костей фтор и его соединение) | 1300,00 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа в прямой проекции | 1400,00 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа (одна проекция) | 1000,00 |
A06.03.041 | Рентгенография таза в одной проекции | 1300,00 |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (первого и второго в одной проекции через ротовую полость) | 1300,00 |
A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) одна проекция | 800,00 |
A06.03.024 | Рентгенография грудины | 800,00 |
A06.09.007 | Рентгенография легких в одной проекции | 900,00 |
A06.09.007 | Рентгенография легких в двух проекциях | 1300,00 |
А06.09.007.001 | Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 1300,00 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти (одна проекция) | 900,00 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти (в 2-х проекциях) | 1400,00 |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (в одной проекции) | 800,00 |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (в двух проекциях) | 1400,00 |
A06.03.028 | Рентгенография предплечья (в двух проекциях) | 1000,00 |
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава (в двух проекциях) | 1000,00 |
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости (одна проекция) | 800,00 |
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости (в двух проекциях) | 1000,00 |
A06.16.001 | Рентгенография пищевода | 1000,00 |
A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости, голени (в двух проекциях) | 1300,00 |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава (в двух проекциях) | 1300,00 |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава (в двух проекциях) | 1300,00 |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (в одной проекции) | 1300,00 |
A06.03.019 | Рентгенография позвоночника или тазобедренного сустава с функциональными пробами | 1500,00 |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава (в одной проекции) | 1300,00 |
A06.07.001 | Рентгенография верхней челюсти в косой проекции | 1200,00 |
A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | 1300,00 |
A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти (в двух проекциях) | 1300,00 |
А06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 1200,00 |
A06.30.004.001 | Рентгенография брюшной полости (обзорная) | 1000,00 |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 1200,00 |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в трех проекциях | 2400,00 |
A06.03.052 | Рентгенография стопы | 700,00 |
A06.03.053 | Рентгенография стопы на плоскостопие | 1000,00 |
A06.03.054 | Рентгенография пальцев стопы, или стопы в двух проекциях (одно исследование) | 1000,00 |
A06.03.022 | Рентгенография ключицы (одно исследование в одной проекции) | 800,00 |
A06.03.026 | Рентгенография лопатки (одно исследование в одной проекции) | 800,00 |
A06 | Рентгенография длинных трубчатых костей (фтор и его соединения) | 600,00 |
A06 | Срочное описание рентгеновского снимка | 300,00 |
A06 | Дубликат описания исследования | 300,00 |
A06 | Дубликат рентгеновского снимка | 450,00 |
Рентгенография костей носа в 2-х проекциях | 1300,00 | |
Рентгенография костей носа в прямой проекции | 900,00 | |
МАНИПУЛЯЦИИ ВРАЧА-СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО ХИРУРГА (ФЛЕБОЛОГА) | ||
A22.12.003.001 | Эндовазальная лазерная коагуляция ЭВЛК 1 степени | 45000,00 |
A22.12.003.001 | Эндовазальная лазерная коагуляция ЭВЛК 2 степени | 50000,00 |
A22.12.003.001 | Эндовазальная лазерная коагуляция ЭВЛК 3 степени | 55000,00 |
A16.12.014 | МФЭ (мини флебэктомия) 1 степени | 9000,00 |
A16.12.014 | МФЭ (мини флебэктомия) 2 степени | 16000,00 |
A16.12.014 | МФЭ (мини флебэктомия) 3 степени | 23000,00 |
A16.12.012 | Эхосклеротерапия | 6000,00 |
A16.12.012 | Склеротерапия 1 степени | 5000,00 |
A16.12.012 | Склеротерапия 2 степени | 8000,00 |
A16.12.012 | Склеротерапия 3 степени | 10000,00 |
A16.12.012 | Склеротерапия 4 степени | 14000,00 |
Манипуляции врача акушера-гинеколога | ||
A11.20.014.000 | Введение внутриматочной спирали | 3000,00 |
A11.20.015.001 | Удаление внутриматочной спирали | 3500,00 |
A03.20.001.000 | Кольпоскопия | 3500,00 |
A11.20.011.000 | Биопсия шейки матки | 3000,00 |
A16.20.095.000 | Операции на шейке матки (1 кат. сложн.) | 8000,00 |
A02.20.001.000 | Осмотр шейки матки в зеркалах | 500,00 |
A11.20.008.000 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 16000,00 |
A16.20.084.000 | Удаление полипа женских половых органов | 15000,00 |
A03.20.001.001 | Использование гинекологического набора | 150,00 |
A16.20.010.002 | Надвлагалищная ампутация матки (лапаротомия) - 1 кат. сложн. | 40000,00 |
A16.20.010.003 | Надвлагалищная ампутация матки (лапаротомия) - 2 кат. сложн. | 50000,00 |
A16.20.010.004 | Надвлагалищная ампутация матки (лапаротомия) - 3 кат. сложн. | 64000,00 |
A16.20.007.000 | Операции на шейке матки (2 кат. сложн.) | 15000,00 |
A16.20.036.003 | Операции на шейке матки (3 кат. сложн.) | 26000,00 |
A14.20.002.000 | Контрацепция внутриматочная ВМК "МИРЕНА" (без контрацептивов) | 3000,00 |
A16.20.020.000 | Вскрытие, дренирование кист бартолиновой железы | 25000,00 |
A16.20.015.000 | Восстановление тазового дна | 58000,00 |
A16.20.033.000 | Вентрофиксация матки | 26000,00 |
A16.20.011.000 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая | 65000,00 |
A16.20.036.004 | Радиокоагуляция эрозии | 10000,00 |
A16.20.059.000 | Электрорадиочастотное удаление 1 доброкачественного новообразования кожи | 600,00 |
A16.20.036.001 | Радиоконизация эрозии | 10000,00 |
A22.01.002.061 | PRP-органов малого таза | 6000,00 |
A16.20.026.070 | Введение противоспаечного барьера (5 мл) | 5000,00 |
A16.20.026.071 | Введение противоспаечного барьера (10 мл) | 8000,00 |
A16.20.026.072 | Введение противоспаечного барьера (50 мл) | 10000,00 |
A16.20.026.004 | Внематочная беременность (1 кат. сложн.) | 45000,00 |
A16.20.026.005 | Внематочная беременность (2 кат. сложн.) | 55000,00 |
A03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия (1 кат. сложн.) | 22000,00 |
A03.20.003.002 | Гистерорезектоскопия (2 кат. сложн.) | 35000,00 |
A03.20.003.041 | Гистерорезектоскопия (3 кат. сложн.) | 45000,00 |
A16.20.014.000 | Лапароскопические операции на матке (1 кат. сложн.) | 35000,00 |
A16.20.015.001 | Лапароскопические операции на матке (2 кат. сложн.) | 60000,00 |
A16.20.010.203 | Лапароскопические операции на матке (3 кат. сложн.) | 88000,00 |
A16.20.011.007 | Лапароскопические операции на матке (4 кат. сложн.) | 130000,00 |
A16.20.015.037 | Пластика тазового дна (1 кат. сложн.) | 27000,00 |
A16.20.015.100 | Пластика тазового дна (2 кат. сложн.) | 55000,00 |
A16.20.012.002 | Пластика тазового дна (3 кат. сложн.) | 77000,00 |
A16.12.002.000 | Сафенэктомия | 16000,00 |
A16.20.041.000 | Стерилизация женщины | 45000,00 |
A16.20.001.000 | Удаление кист яичников (1 кат. сложн.) | 25000,00 |
A16.20.001.001 | Удаление кист яичников (2 кат. сложн.) | 50000,00 |
A16.20.003.002 | Удаление кист яичников (3 кат. сложн.) | 66000,00 |
А06.20.001 | Гистеросальпингография (ГСГ) | 8500,00 |
Кабинет оториноларинголога | ||
A02.08.002 | Исследование дыхательной и обонятельной функции (ольфактометрия) | 200,00 |
A03.25.001 | Исследование вестибулярной функции с лечебно-диагностической целью | 1500,00 |
A03.25.001 | Вестибулометрия (профосмотр) | 150,00 |
A03.008.001 | Ларингоскопия (профосмотр) - зеркалом | 200,00 |
A03.08.004 | Риноскопия (осмотр носоглотки эндоскопом) | 1200,00 |
A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух (гайморовых пазух (1 сторона) | 1000,00 |
A11.08.005 | Внутриносовые блокады | 350,00 |
А11.08.006 | Глоточные блокады с введением лекарственных веществ | 300,00 |
A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными средствами | 300,00 |
A11.08.021 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки - 1 процедура | 700,00 |
А11.09.006 | Эндотрахеальное введение лекарственных средств | 450,00 |
A12.25.001 | Аудиометрия с лечебно-диагностической целью | 800,00 |
A14.08.006 | Введение лекарственных препаратов интраназально | 500,00 |
A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) в ухе, носа и глотки | 1000,00 |
A16.01.030 | Иссечение грануляции (прижигание) лекарством | 300,00 |
A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1000,00 |
A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 500,00 |
A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 1500,00 |
A16.08.006.002 | Задняя тампонада носа | 1500,00 |
А16.08.016 | Промывание лакун миндалин (без стоимости лекарственных препаратов) | 700,00 |
A16.25.001 | Дренирование фурункула наружного уха | 200,00 |
А16.25.007 | Удаление ушной серы (одно ухо) | 400,00 |
A16.25.008 | Удаление инородных тел из слухового отверстия | 500,00 |
A16.25.012 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 300,00 |
Анемизация слизистой оболочки полости носа | 200,00 | |
Введение лекарственных препаратов в ухо | 200,00 | |
Промывание уха (одно) | 400,00 | |
Травматология и ортопедия | ||
А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (малая) | 700,00 |
А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (большая) | 1300,00 |
А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки (материал) | 400,00 |
А15.03.007 | Наложение шины при переломах костей (малая) | 900,00 |
А15.03.007 | Наложение шины при переломах костей (большая) | 1200,00 |
А15.03.008 | Наложение иммобилизационной повязки при операциях на костях | 700,00 |
A15.03.003 | Наложение полиуретановых повязок (без стоимости повязки) | 600,00 |
B01.050 | Наложение полиуретановых повязок (без учета стоимости повязки) верхняя конечность в виде лонгеты | 1500,00 |
B01.050 | Наложение полиуретановых повязок (без учета стоимости повязки) нижняя конечность в виде лонгеты | 2500,00 |
B01.050 | Наложение полиуретановых повязок (без учета стоимости повязки) нижняя конечность в виде циркулярной повязки | 2500,00 |
B01.050 | Наложение полиуретановых повязок (без учета стоимости повязки) верхняя конечность в виде циркулярной повязки | 1800,00 |
B01.050 | Снятие гипсовых (полиуретановых) повязок | 800,00 |
А15.01.001 | Перевязка ушитой раны | 600,00 |
А15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) 1 категоря | 800,00 |
А15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) 2 категоря | 1000,00 |
А15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) 3 категоря | 1200,00 |
B05.023.005 | Тейпирование (наложение тейпов, 1 аппликация) | 1000,00 |
A11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 1500,00 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1500,00 |
B01.050 | Аутоплазмотерапия (PRP) | 3500,00 |
A11.04.004 | Медикаментозная блокада (без учета стоимости лекарственного препарата) | 1500,00 |
